График ВКС, зал 504
График ВКС 504
| 02.11.2026 | 10-30 | 11-30 | 2-2049/2026 | Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ | Гурман З.В. | АС Иркутской области | Попова М.К. |
| 02.11.2026 | 14-00 | 15-00 | 33-2190/2026 | Верховный суд Республики Бурятия | Базаров В.Н. | АС Иркутской области | Попова М.К. |
| 03.11.2026 | 10-00 | 11-00 | А19-5301/2026 | 4 ААС | Басаев Д.В. | АС Иркутской области | Рыкова Н.В. |
| 05.11.2026 | 10-30 | 13-00 | 2-216/2026 | Муйский районный суд Республики Бурятия | Будаева В.М. | АС Иркутской области | Зарубина Т.Б. |
| 09.11.2026 | 16-00 | 17-00 | 2-5351/2026 | Измайловский районный суд города Москвы | Никитенко Е.В. | АС Иркутской области | Тах Д.Х. |
| 10.11.2026 | 14-50 | 15-50 | А75-24114/2022 | АС Ханты-Мансийского АО | Ягубцева М. Е. | АС Иркутской области | Кшановская Е.А. |
| 11.11.2026 | 09-30 | 10-30 | 2-1056/2026 | Железнодорожный районный суд г. Хабаровска | Сахоненко Е.А. | АС Иркутской области | Епифанова О.В. |
| 12.11.2026 | 10-00 | 10-30 | резерв | ||||
| 12.11.2026 | 10-30 | 11-30 | А67-7989/2026 | АС Томской области | Соколов Д.А. | АС Иркутской области | Никитина И.К. |
| 12.11.2026 | 14-00 | 15-00 | 2а-4002/2026 | Ангарский городской суд | Дацюк О.А. | АС Иркутской области | Никитина И.К. |
| 12.11.2026 | 15-15 | 16-15 | А36-7513/2021 | 19 арбитражный апелляционный суд | Сафронова В. С. | АС Иркутской области | Никитина И.К. |
| 16.11.2026 | 09-00 | 10-00 | А19-10955/2017 | 4 ААС | Жегалова Н. В. | АС Иркутской области | Кириченко С.И. |
| 16.11.2026 | 14-00 | 15-00 | А75-24114/2022 | АС Ханты-Мансийского АО | Ягубцева М. Е. | АС Иркутской области | Кириченко С.И. |
| 16.11.2026 | 16-50 | 17-50 | СИП-748/2026 | Суд по интеллектуальным правам | Булгаков Д. А. | АС Иркутской области | Кириченко С.И. |
| 17.11.2026 | 15-00 | 16-00 | А42-55/2026 | АС Мурманской области | Богданова Н.С. | АС Иркутской области | Коломинова Н.Ю. |
| 18.11.2026 | 09-00 | 10-00 | А19-1064/2022 | 4 ААС | Бушуева Е.М. | АС Иркутской области | Шабалина С.М. |
| 18.11.2026 | 11-00 | 12-00 | А33-4810/2022 | АС Красноярского края | Качур Ю. И. | АС Иркутской области | Шабалина С.М. |
| 19.11.2026 | 09-20 | 10-20 | А19-85/2023 | 4 ААС | Будаева Е. А. | АС Иркутской области | Куклина Л.А. |
| 23.11.2026 | 14-30 | 15-30 | А33-22132/2026 | АС Красноярского края | Юргенсон Н. А. | АС Иркутской области | Хромцова Н.В. |
| 25.11.2026 | 14-20 | 15-20 | А19-10955/2017 | 4 ААС | Корзова Н. А. | АС Иркутской области | Уразаева А.Р. |
| 30.11.2026 | 14-20 | 15-20 | А40-211299/2025 | АС г. Москвы | Бушкарев А. Н. | АС Иркутской области | Гущина С.И. |
| 01.12.2026 | 09-30 | 10-30 | А78-7415/2026 | АС Забайкальского края | Фадеев Е.А. | АС Иркутской области | Пущина Т.Н. |
| 01.12.2026 | 15-20 | 16-20 | А40-363950/2025 | АС г. Москвы | Моисеева Ю. Б. | АС Иркутской области | Пущина Т.Н. |
| 07.12.2026 | 14-50 | 15-50 | А19-24466/2025 | 4 ААС | Подшивалова Н. С. | АС Иркутской области | Акопян Е.Г. |
Опубликовано: 04.03.2024 06:12 Обновлено: 30.10.2026 07:43